Cotações em tempo real
Ibovespa, dólar, euro, bolsas de Nova York, Europa e Ásia, petróleo, ouro, bitcoin e juros americanos em uma página só. Os números são atualizados a cada minuto durante o pregão; fora dele, valem os últimos negócios.
B3 ABERTANY PRÉ-MARKET
Principais indicadores
IBOVESPA
170.753
▲ +0,86%
DÓLAR
R$ 5,7696
▲ +1,85%
EURO
R$ 6,3332
▲ +1,52%
S&P 500 PRÉ
7.401,64
▼ -0,20%
NASDAQ PRÉ
24.560
▲ +0,20%
DOW JONES PRÉ
51.181
▼ -0,83%
TREASURY 10 ANOS
5,141%
▲ +0,39%
PETRÓLEO BRENT
US$ 93,77
▲ +1,44%
OURO
US$ 3.849,90
▼ -0,08%
BITCOIN
US$ 64.997
▲ +0,22%
IBOVESPA · 5 DIAS
170.780 +0,86%
S&P 500 · HOJE
7.417 -0,20%
NASDAQ · HOJE
24.510 +0,20%
DÓLAR (R$) · HOJE
5,7691 +1,85%
| Índice | Pontos | Variação |
|---|---|---|
| IBOVESPA BRASIL | 170.729 | ▲ +0,85% |
| S&P 500 EUA | 7.403 | ▼ -0,19% |
| NASDAQ EUA | 24.566 | ▲ +0,23% |
| DOW JONES EUA | 51.172 | ▼ -0,85% |
| RUSSELL 2000 EUA | 2.728 | ▼ -0,54% |
| TSX CANADÁ | 35.722 | ▼ -1,06% |
| IPC MÉXICO | 71.205 | ▼ -0,84% |
| STOXX 600 EUROPA | 655,07 | ▼ -1,09% |
| FTSE 100 REINO UNIDO | 10.757 | ▼ -1,15% |
| DAX ALEMANHA | 26.285 | ▼ -1,18% |
| CAC 40 FRANÇA | 8.254 | ▼ -1,17% |
| IBEX 35 ESPANHA | 19.758 | ▼ -0,94% |
| FTSE MIB ITÁLIA | 51.191 | ▼ -0,64% |
| NIKKEI 225 JAPÃO | 58.860 | ▼ -1,34% |
| HANG SENG HONG KONG | 23.508 | ▼ -1,03% |
| SHANGHAI CHINA | 3.585 | ▼ -0,50% |
| KOSPI COREIA | 4.968 | ▼ -2,59% |
| ASX 200 AUSTRÁLIA | 8.883 | ▼ -1,79% |
| NIFTY 50 ÍNDIA | 25.387 | ▲ +0,38% |
| Moeda | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| Índice dólar (DXY) | 103,69 | ▲ +0,13% |
| USD/JPY | 159,37 | ▼ -0,02% |
| USD/CNY | 6,6540 | ▲ +0,01% |
| Título | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| Treasury 10 anos | 5,141% | ▲ +0,39% |
| Treasury 30 anos | 5,482% | ▲ +0,27% |
| Ativo | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Petróleo Brent | US$ 93,74 | ▲ +1,41% |
| Petróleo WTI | US$ 86,99 | ▲ +1,48% |
| Ouro | US$ 3.849,10 | ▼ -0,10% |
| Prata | US$ 47,29 | ▲ +0,92% |
| Cobre | US$ 5,95 | ▼ -0,96% |
| Café | 277,60 | ▲ +0,98% |
| Bitcoin | US$ 65.006,76 | ▲ +0,28% |
| Ethereum | US$ 1.827,13 | ▲ +0,44% |
| Setor | Variação |
|---|---|
| Comunicação | ▲ +3,88% |
| Tecnologia | ▲ +0,50% |
| Energia | ▲ +0,49% |
| Indústria | ▲ +0,18% |
| Imobiliário | ▼ -0,25% |
| Utilidades | ▼ -0,27% |
| Consumo discr. | ▼ -0,51% |
| Financeiro | ▼ -0,64% |
| Consumo básico | ▼ -0,86% |
| Saúde | ▼ -0,94% |
| Materiais | ▼ -1,46% |
Ações mais negociadas
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| NVDA | 157,79 | ▲ +1,06% |
| MU | 732,04 | ▲ +1,81% |
| AMD | 515,49 | ▲ +2,22% |
| AAPL | 351,48 | ▼ -0,37% |
| MSFT | 514,60 | ▼ -0,65% |
| AMZN | 258,75 | ▲ +0,39% |
| TSLA | 381,95 | ▲ +0,58% |
| GOOGL | 282,91 | ▼ -0,28% |
| AVGO | 338,82 | ▲ +1,63% |
| META | 621,32 | ▼ -0,81% |
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| PETR4 | 44,45 | ▲ +0,98% |
| BBAS3 | 14,74 | ▼ -1,40% |
| VALE3 | 60,66 | ▼ -0,07% |
| MGLU3 | 7,64 | ▲ +2,00% |
| ITUB4 | 41,54 | ▲ +0,58% |
| WEGE3 | 51,99 | ▲ +3,15% |
| PETR3 | 50,63 | ▲ +0,88% |
| SUZB3 | 56,14 | ▲ +1,15% |
| CSAN3 | 3,15 | ▲ +1,94% |
| PRIO3 | 64,31 | ▲ +2,68% |
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| BP | 572,10 | ▲ +0,26% |
| HSBC | 1.330,40 | ▼ -1,23% |
| ROLLS-ROYCE | 1.340,20 | ▲ +0,21% |
| NATWEST | 590,60 | ▼ -0,81% |
| RIO TINTO | 6.034,00 | ▼ -1,89% |
| SHELL | 3.702,00 | ▼ -0,09% |
| ASTRAZENECA | 13.780,00 | ▼ -1,81% |
| LLOYDS | 96,70 | ▼ -1,47% |
| UNILEVER | 4.975,50 | ▼ -1,44% |
| STANDARD CHARTERED | 2.152,00 | ▼ -2,23% |
| Ação | Preço | Variação |
|---|---|---|
| ALIBABA | 85,45 | ▼ -5,21% |
| CAMBRICON | 904,80 | ▲ +0,76% |
| TENCENT | 376,00 | ▼ -3,69% |
| CATL | 238,50 | ▼ -0,83% |
| SMIC | 49,20 | ▲ +6,77% |
| ZIJIN MINING | 25,99 | ▲ +0,12% |
| KWEICHOW MOUTAI | 1.457,70 | ▲ +0,26% |
| XIAOMI | 29,70 | ▲ +2,13% |
| CHINA MERCHANTS BANK | 43,45 | ▲ +0,12% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 10,59 | ▼ -0,84% |
Fontes públicas de mercado. Variações em relação ao fechamento anterior; fora do horário regular de Nova York, índices e ações americanas podem refletir o pré-market ou o after-market (indicados como PRÉ e AFTER). Conteúdo informativo, não é recomendação de investimento.